| Profundidad de trabajo | 8500m (73mm Tubing) 7000m (73mm DP) |
|
|---|---|---|
| Carga máxima | 1580kN | |
| Traveling system | 5x6 | |
| Diámetro del cable | Φ32 | |
| Motor | CAT c18/630 bhp | |
| Tipo de transmisión | ALLISION S6610HR | |
| Derrick | Headroom | 35m |
| Carga estática máxima | 1580kN | |
| Winch | Máximo tirón de la línea rápida | 210kN(Second layer) |
| Diámetro de cable aplicable | 29mm | |
| Velocidad máxima | 450rpm | |
| Plataforma de perforación | Altura | 5m |
| El modelo de mesa rotativa. | ZP205 | |
Brief information:
El equipo de reacondicionamiento XJ160 es un equipo de perforación montado en un camión. El chasis es un chasis especial de 12 × 8 hecho en casa. El sistema de alimentación adopta el motor de importación CAT que coincide con la caja de cambios Allision. El equipo especial está formado por la torre de perforación, el cabrestante, el dispositivo de accionamiento de la mesa giratoria, el sistema de control hidráulico, aéreo y eléctrico, etc.
